Opción 1
✓ SeleccionadaSeguro de caución +60
- Precio anual final
- Importe total

Consulte los precios de nuestras Protecciones Jurídicas y calcule su costo en segundos.
Calculadora
Selecciona tu protección, indica el monto mensual de renta y la duración del arrendamiento para conocer las opciones disponibles.
¿Dudas con su cotización? Llámenos al 55 3619 5303
Tu protección jurídica
Protección adicional
Complementa tu protección jurídica con una de nuestras modalidades de Seguro de caución.
Opción 1
✓ SeleccionadaOpción 2
✓ SeleccionadaSeguro de caución proporcionado por Aseguradora Aserta. Aplican términos, condiciones y requisitos de contratación.
Último paso
Revisa el cálculo y confirma la selección y las condiciones de contratación con un asesor de Legal Global.
¿Dudas con su cotización? Llámenos al 55 3619 5303

Resumen de cotización
Continúe aquí con su selección. Un ejecutivo confirmará los requisitos y las condiciones antes de formalizar la adquisición.
Precios expresados en pesos mexicanos. Confirme vigencia, cobertura y condiciones con su asesor.
Su siguiente paso
Conservamos su selección. Complete estos datos para que un ejecutivo le ayude a continuar.
Planes y tarifas
Localice el rango de renta mensual de su inmueble y compare las seis alternativas disponibles.
Cada celda muestra el precio anual final, con los cargos correspondientes incluidos. Para varios años, multiplique ese precio por la duración del arrendamiento.
Tabla de precios
Cada celda muestra el precio anual final de la protección.
| Renta mensual | Básica | Básica +60 | Básica +120 | Zero Risk | RecomendadaZero Risk +60 | Zero Risk +120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 - $5,000 | $3,200 | $4,230 | $5,891 | $5,400 | $6,430 | $8,091 |
| $5,001 - $9,500 | $3,900 | $4,930 | $6,591 | $6,100 | $7,130 | $8,791 |
| $9,501 - $15,000 | $4,400 | $5,430 | $7,091 | $6,600 | $7,630 | $9,291 |
| $15,001 - $20,000 | $5,200 | $6,507 | $8,721 | $7,128 | $8,435 | $10,649 |
| $20,001 - $25,000 | $6,200 | $8,321 | $12,372 | $7,698 | $9,819 | $13,870 |
| $25,001 - $30,000 | $7,100 | $9,221 | $13,272 | $8,314 | $10,435 | $14,486 |
| $30,001 - $35,000 | $8,200 | $10,321 | $14,372 | $8,979 | $11,100 | $15,151 |
| $35,001 - $40,000 | $9,400 | $11,521 | $15,572 | $9,900 | $12,021 | $16,072 |
| $40,001 - $45,000 | $10,800 | $13,878 | $19,635 | $11,200 | $14,278 | $20,035 |
| $45,001 - $50,000 | $12,400 | $15,478 | $21,235 | $12,900 | $15,978 | $21,735 |
| $50,001 - $55,000 | $14,200 | $17,278 | $23,035 | $15,000 | $18,078 | $23,835 |
| $55,001 - $60,000 | $16,300 | $19,378 | $25,135 | $16,900 | $19,978 | $25,735 |
| $60,001 - $65,000 | $18,800 | $21,878 | $27,635 | $19,200 | $22,278 | $28,035 |
| $65,001 - $70,000 | $20,050 | $24,235 | $32,175 | $20,500 | $24,685 | $32,625 |
| $70,001 - $75,000 | $21,300 | $25,485 | $33,425 | $21,600 | $25,785 | $33,725 |
| $75,001 - $80,000 | $23,000 | $27,185 | $35,125 | $23,500 | $27,685 | $35,625 |
| $80,001 - $85,000 | $24,100 | $28,285 | $36,225 | $24,500 | $28,685 | $36,625 |
| $85,001 - $90,000 | $26,000 | $30,185 | $38,125 | $26,500 | $30,685 | $38,625 |
| $90,001 - $95,000 | $27,200 | $31,828 | $40,684 | $27,600 | $32,228 | $41,084 |
| $95,001 - $100,000 | $28,900 | $33,528 | $42,384 | $29,400 | $34,028 | $42,884 |
Precios expresados en pesos mexicanos. Confirme vigencia, cobertura y condiciones con su asesor. Rentas mayores a $100,000: consulte a un asesor.
Calcule el total para la duración de su arrendamiento.